收藏曼卡特 | 在線留言| 網(wǎng)站地圖| 信息下載
歡迎您來(lái)到南京曼卡特科技有限公司,曼卡特主產(chǎn)碳纖維布,植筋膠,預(yù)埋槽道,后擴(kuò)底機(jī)械錨栓,定型化學(xué)錨栓等加固材料
|
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州成耀建設(shè)有限公司 | 江蘇鑫旗建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張家港市興華建筑安裝工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 71.112898 | 71.112898 | 71.112898 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸管 | 暮嵐 | 練惠忠 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 |
|
||
材料 |
|
|||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 查看業(yè)績(jī) | 查看業(yè)績(jī) | 查看業(yè)績(jī) | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
|
|
|
|
中標(biāo)候選人備注 |
|
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 蘇州騰翔建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
|
|
2 | 太倉(cāng)市東港建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
3 | 張家港市晨陽(yáng)建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
4 | 吳江市水利建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
5 | 江蘇東晟建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
|
|
6 | 蘇州成耀建設(shè)有限公司 |
|
|
|
|
|
7 | 蘇州市天越建筑安裝工程有限公司 |
|
|
|
|
|
8 | 安徽華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
|
|
|
9 | 蘇州市吳中區(qū)胥口建筑安裝工程有限公司 |
|
|
|
|
|
10 | 蘇州天盛建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
|
|
11 | 蘇州順鑫建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
|
|
12 | 蘇州潤(rùn)寶建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
|
|
13 | 江蘇坤達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
|
|
14 | 蘇州大鴻建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
|
|
15 | 張家港市錦豐建筑安裝工程有限公司 |
|
|
|
|
|
16 | 江蘇鑫旗建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
|
|
17 | 吳江市華廈建筑有限公司 |
|
|
|
|
|
18 | 蘇州市遠(yuǎn)聯(lián)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
|
|
19 | 蘇州市廟港建筑有限公司 |
|
|
|
|
|
20 | 蘇州煜天建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
|
|
21 | 張家港市興華建筑安裝工程有限公司 |
|
|
|
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | ||||||
類似工程業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)項(xiàng) | 信用評(píng)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||||||
1 | 蘇州騰翔建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2 | 太倉(cāng)市東港建筑工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
3 | 張家港市晨陽(yáng)建筑工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
4 | 吳江市水利建筑工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
5 | 江蘇東晟建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
6 | 蘇州成耀建設(shè)有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
7 | 蘇州市天越建筑安裝工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
8 | 安徽華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
9 | 蘇州市吳中區(qū)胥口建筑安裝工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
10 | 蘇州天盛建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
11 | 蘇州順鑫建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
12 | 蘇州潤(rùn)寶建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
13 | 江蘇坤達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
14 | 蘇州大鴻建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
15 | 張家港市錦豐建筑安裝工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
16 | 江蘇鑫旗建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
17 | 吳江市華廈建筑有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
18 | 蘇州市遠(yuǎn)聯(lián)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
19 | 蘇州市廟港建筑有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
20 | 蘇州煜天建設(shè)工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
21 | 張家港市興華建筑安裝工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
購(gòu)買碳纖維加固材料點(diǎn)擊http://www.dianji0533.com/txwjg.html
掃碼獲得免費(fèi)技術(shù)支持
掃碼獲得優(yōu)惠信息
南京曼卡特科技有限公司 版權(quán)所有
24小時(shí)咨詢熱線:400-894-5118
E-mail:info@nj-mkt.com
地址:南京市江北新區(qū)萬(wàn)壽路15號(hào)南京工大科技產(chǎn)業(yè)園E1幢東101室
備案號(hào):蘇ICP備10001964號(hào)-4